Franke Okapy kuchenne Smart FSMS F42 345.0654.933
Zniżka -9%
2,994.00 zł
U dostawcyDostępność: 6 dni robocze
Koszt transportu
- GLS: 71.00 zł
- GLS: 75.01 zł
- GLS: 71.00 zł
- GLS: 75.01 zł
- DHL: 36.00 zł
- GLS: 36.00 zł
- GLS: 71.00 zł
- GLS: 183.00 zł
- DPD: 103.00 zł
- GLS: 155.00 zł
- GLS: 75.01 zł
- GLS: 75.01 zł
- GLS: 71.00 zł
- GLS: 71.00 zł
- GLS: 71.00 zł
- MPL: 19.00 zł
- GLS: 66.00 zł
- GLS: 15.90 zł
- InPost: 19.90 zł
- GLS: 75.01 zł
- GLS: 75.01 zł
- GLS: 47.00 zł
- Geis SK: 20.99 zł
- QDL: 37.00 zł
- GLS: 75.01 zł
- GLS: 131.00 zł
- PPL: 19.00 zł
Starannie wybrane akcesoria
Opis
Okap wyspowy Smart FSMS F42 BK MATT w kolorze czarny mat posiada wyjątkowy i nowoczesny design, za który otrzymał nagrodę w prestiżowym konkursie Red Dot Design Award. Jego aluminiowy filtr przystosowany jest do mycia w zmywarce, a w komplecie występuje filtr węglowy. Ten model posiada technologię redukcji głośności Sound PRO to wielki atut, który zapewni Ci ciszę i komfort podczas gotowania. Okap Smart pracuje tylko w obiegu zamkniętym.
Informacja o produkcie
| EAN/UPC | 7612986081787 |
| Rodzaj okapu wg kształtu | Wiszący |
| Wykończenie | X |
| Liczba lamp | 2 |
| Rodzaj oświetlenia | LED S2000 3000K |
| Pilot zdalnego sterowania | Nie |
| Silnik wodoodporny | Nie |
| Sterowanie | Przyciski |
| Liczba biegów | 3+i |
| Ustawienia prędkości | Nie |
| Funkcja 24 h | Nie |
| Wyłącznik czasowy | Nie |
| Sensor self start | Nie |
| Wi-Fi | Nie |
| Typ filtra | Kasetowy |
| Typ filtra przeciwtłuszczowego | Aluminium |
| Filtr węglowy | Tak |
| Szerokość | 420 mm |
| Wylot powietrza (średnica) | 150 |
| Instalacja | Wyspowy |
| Typ wtyczki | Bez wtyczki |
| Roczne zużycie energii AEC | 55.8 |
| Klasa efektywności dynamicznej | A |
| Klasa efektywności oświetlenia | A |
| Klasa efektywności filtra p/tłuszcz. | C |
| Napięcie silnika | 220–240V 50–60Hz |
| Rodzaj silnika | SP A+ |
| Liczba silników | 1 |
| Marka | Franke |
| Rodzina produktów | Smart |
| Linia | SUSPENDED SMART |
| Dimming LED | No |
| Lower chimney type | N/P |
| Upper chimney type | N/P |
| Blower tech. name | D39 |
| Czujnik jakości powietrza | Nie |
| Klasa energetyczna | A |
Parametry
| Bieg | 1 | 2 | 3 | Intensywny |
| Wydajność (m3/h) | 270 | 410 | 580 | 740 |
| Maksymalne ciśnienie (Pa) | 450 | 540 | 570 | 580 |
| Moc silnika (W) | 150 | 200 | 240 | 250 |
| Głośność (dBA) | 53 | 59 | 66 | 70 |
| Wydajność na biegu intensywnym | 740 | |||
| Wydajność na najwyższym biegu | 580 | |||
| Wydajność na najniższym biegu | 270 | |||
| Głośnoś na biegu intensywnym | 70 | |||
| Głośnoś na najwyższym biegu | 66 | |||
| Głośnoś na najniższym biegu | 53 |
Zdjęcia mogą różnić się od oryginalnego produktu/przedmiotu.
Specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Szerokość | 420 mm |
| Klasa energetyczna | A |
| Średnica | 150 mm |
| Kolor | czarny |
Dokumenty
Opinie (0)
Napisz opinie
Ocena: Złe Dobre
Wpisz kod w polu poniżej:














