Milwaukee M18 AFG2-0 Wentylator powietrza (18V/bez aku) 4933493443
Koszt transportu
- GLS: 52.00 zł
- GLS: 61.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- DHL: 32.00 zł
- GLS: 32.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- GLS: 136.00 zł
- DPD: 75.01 zł
- GLS: 117.00 zł
- GLS: 61.00 zł
- GLS: 61.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- GLS: 52.00 zł
- MPL: 19.00 zł
- GLS: 52.00 zł
- GLS: 11.89 zł Planowane doręczenie: 18.03. - 19.03.
- InPost: 15.90 zł Planowane doręczenie: 18.03. - 19.03.
- Paczkomaty InPost: 16.00 zł Planowane doręczenie: 18.03. - 19.03.
- GLS: 61.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- GLS: 37.99 zł
- Geis SK: 20.99 zł
- QDL: 22.00 zł
- GLS: 61.00 zł
- GLS: 107.99 zł
- PPL: 19.00 zł
Starannie wybrane akcesoria
Opis
Milwaukee M18 AFG2-0 Wentylator powietrza (18V, bez akumulatora) 4933493443
- Wysoki przepływ powietrza do 1 444 m3/h dzięki ostrzom o średnicy 180 mm
- Płynna regulacja prędkości dla optymalnego dostosowania wydajności
- Regulowana głowica w zakresie 300° umożliwia precyzyjne ustawienie kierunku nawiewu
- Zasilanie AC/DC – praca na akumulatorze M18™ lub z sieci
- Kompatybilny z systemem MILWAUKEE® PACKOUT™
- Kompaktowa konstrukcja ze zintegrowanym uchwytem dla łatwego transportu
- Do 3 godzin pracy na wysokich obrotach z akumulatorem M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah
Dane techniczne
| Czas pracy na pełnej mocy (h) | 3 |
| Czas pracy na 1/2 mocy (h) | 13,5 |
| Przepływ powietrza (m3/h) | 1 444 |
| Prędkość wydmuchu (km/h) | 32,98 |
| Wymiary (mm) | 411 × 230 × 247 |
| Wyposażenie standardowe | Kabel 2 m |
| Typ akumulatora | Li-ion |
Milwaukee M18 AFG2-0 to wydajny wentylator akumulatorowy przeznaczony do profesjonalnych zastosowań na budowie, w warsztacie oraz podczas prac montażowych. Dzięki ostrzu o średnicy 180 mm oraz regulacji prędkości zapewnia silny i stabilny strumień powietrza do 1 444 m3/h, skutecznie poprawiając komfort pracy w wymagających warunkach.
Model oferuje elastyczny system zasilania AC/DC – może pracować na wszystkich akumulatorach MILWAUKEE® M18™ REDLITHIUM™ lub bezpośrednio z sieci przy użyciu dołączonego zasilacza. Regulowana głowica 300°, możliwość montażu na ścianie oraz pełna kompatybilność z systemem PACKOUT™ czynią go wszechstronnym rozwiązaniem do użytku mobilnego i stacjonarnego.
Zdjęcia mogą różnić się od oryginalnego produktu/przedmiotu.
Specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Ilość baterii | Bez |
| Aku | Bez Aku / karton |
| Prędkość przepływu powietrza 1 | 32980 m/h |
| Zasilacz | 54 V, Bateria, 12 V, 14,4 V, 10,8 V, 18 V, Akumulátorové / Ze sítě, 1x 3 V CR2032, 3x 18V 2.0 Ah - Lithium-iontový , 4x 1,5 V LR03 (AAA), 4× 1,2 V HR06 (AA), 1x 1,5 V LR6 (AA), 100-240 V, 1× NiMH bateria, 1× NiCd bateria, 1 x 3.6 V Li-ion, 400 V, 1x 9 V 6LR61, 3x 1,5 V LR03 (AAA), z sieci, 3x 1,5 V LR6 (AA), 1x 12V-40 GAL, 1x 12V 2,0 Ah GBA, 2x 1,5 V LR6 (AA), 2x 1,5 V LR20 D, 4x 7,4 V Li-Ion, 220-240 V, 2 x 1.2 V HR03 (AAA), 3x 1,5 V C LR14, 36 V, 2x 1,5 V UM-3 (AA), BA 3,7V 1,0Ah, 4x 1,5 V LR6 (AA), USB, bez, bateria, 2x 1,5 V LR03 (AAA), 1x 12V, 1× Li-Ion bateria, 230 V |
| Zużycie powietrza | 120 - 600 l/min, 350 - 550 l/min, 79,2 l/min, 9 l/min, 93,4 l/min, 350 - 500 l/min, 300 l/min, 120 - 500 l/min, 185 l/min, 183 m3/h, 2,33 l/min, 350 l/min, 60 - 100 l/min, 128 l/min, 250 l/min, 1300 l/min, 42,41 m3/min, 430 l/min, 450 l/min, 133 - 515 l/min, 2,8 l/min, 160 - 190 l/min, 130 - 190 l/min, 180 - 540 l/min, 120 l/min, 153 l/min, 150 l/min, 150 - 450 l/min, 114 l/min, 180 l/min, 136 l/min, 250 - 500 l/min, 340 l/min, 150 - 410 l/min, 150 - 266 l/min, 150 - 300 - 500 l/min, 150 - 300 l/min, 1270 l/min, 250 - 550 l/min, 198 l/min, 141 l/min, 320 - 530 l/min, 100l/min, 160 - 300 l/min, 240 - 480 l/min, 200 l/min, 206 - 1190 l/min, 227 l/min, 240 - 450 l/min, 167l/min, 160 l/min, 150 - 250 l/min, 4,6 m3/min, 170 l/min, 467 l/min, 300 - 500 l/min, 250 - 300 l/min, 240 l/min, 310 l/min, 550 l/min, 56,6 l/min, 100 - 280 l/min, 100 - 170 l/min, 1.8 / 2.8 / 3.8 m/s, 1,2 l/min, (min.-sr.-maks.) 250-310-350, 0,7 l/min, 570/740 l/min, 200 - 240 l/min, 400 l/min, 200 - 500 l/min, 200 - 550 l/min, 600l/min, 250 - 350 - 500 l/min, 360 - 720 l/min, 500/280/550 l/min, 113 l/min, 113 - 540 l/min, 113 - 480 l/min, 113 - 390 l/min, 113 - 240 l/min, 110 - 150 l/min, 480 l/min, 5,2 m3/min, 500 l/min |
Opinie (0)
Napisz opinie
Ocena: Złe Dobre
Wpisz kod w polu poniżej:






















