DeWALT DCF887N Aku 3 Biegowa zakrętarka udarowa 1/4"/ 205Nm X(18V/Bez baterii i ładowarki)
MYDEWALT zapewnia najlepszą jakość - trwałość, bezpieczeństwo i wygodne użytkowanie. Jest również jednym z najlepszych w obsłudze.
Producent udziela 3-letniej gwarancji. W celu przedłużenia gwarancji konieczne jest zarejestrowanie produktu.
Koszt transportu
- GLS: 52.00 zł
- GLS: 61.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- DHL: 32.00 zł
- GLS: 32.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- GLS: 136.00 zł
- DPD: 75.01 zł
- GLS: 117.00 zł
- GLS: 61.00 zł
- GLS: 61.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- GLS: 52.00 zł
- MPL: 19.00 zł
- GLS: 52.00 zł
- GLS: 9.90 zł Planowane doręczenie: 22.06. - 23.06.
- InPost: 15.90 zł Planowane doręczenie: 22.06. - 23.06.
- Paczkomaty InPost: 16.00 zł Planowane doręczenie: 22.06. - 23.06.
- GLS: 61.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- GLS: 37.99 zł
- Geis SK: 20.99 zł
- QDL: 22.00 zł
- GLS: 61.00 zł
- GLS: 107.99 zł
- PPL: 19.00 zł
Starannie wybrane akcesoria
Opis
• Bezszczotkowy silnik o dużej mocy wyjściowej z momentem obrotowym do 205Nm zapewnia gotowość do nawet najcięższych prac
• 3 Biegowy silnik z wysokim momentem obrotowym zapewnia pełną kontrolę pracy zapewniając precyzję
• Tryb precyzyjnego wkręcania daje dodatkową kontrolę, aby uniknąć uszkodzenia materiału i elementu mocującego
• Lekkie i kompaktowe narzędzie jest wygodne w użyciu i pozwala na pracę w ciasnych pomieszczeniach
• Pierścień świetlny z trzema diodami LED zapewnia zawsze bardzo dobrą widoczność pola pracy
• Urządzenie kompatybilne z akumulatorami do elektronarzędzi DEWALT 18V XR
• Sześciokątny uchwyt bitowy 6,35 mm umożliwia szybkie mocowanie końcówek
Zawartość zestawu
• Zaczep do paska
• Magnetyczny uchwyt bitów
Zdjęcia mogą różnić się od oryginalnego produktu/przedmiotu.
Specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Ilość baterii | Bez |
| Aku | Bez Aku / karton |
| Maks. moment obrotowy(Nm) | 205 |
| Liczba zakresów momentu obrotowego | 1 |
| Uchwyt narzędziowy | 1/4" |
| Częstotliwość uderzeń (min-1) | 3.800 |
| Średnica śrub | M 12 |
| Prędkość (1. bieg) (min-1) | 1000 |
| Prędkość (2. bieg) (min-1) | 2800 |
| Prędkość (3. bieg) (min-1) | 3250 |
| Moc | 400 W |
| Waga | 0,9 kg |
| Częstotliwość uderzeń, 1. bieg (min-1) | 16.000, 1.150, 22.500, 5.300, 1.800, 3.300, 2.840, 5.770, 5.680, 9.000, 3.400, 29750, 4.900, 4.950, 1.750, 1.000, 1.100, 5.000, 7.500, 730, 38250, Bez, 4.280, 4.250, 2.100, 2.150, 3780, 49.300, 5350, 5.800, 4.300, 4.400, 4.480, 4.500, 4.550, 3.200, 28.000, 23.000, 2.210, 2.250, 41.600, 1.250, 2.300, 1.900, 2.750, 3.050, 3.000, 48.450, 2.650, 2.850, 1.600, 1.620, 1.650, 1.700, 870, 2.700, 20.250, 900, 60, 6.750, 48.000, 21.000, 2040, 28.500, 3.100, 47.600, 32.300, 3.450, 3.500, 3.600, 3.700, 5.100, 5.200, 2.600, 2.520, 2.000, 2.200, 45.900, 950, 15.300, 15.000, 11.000, 12.750, 5.250, 2.800, 2.760, 5500, 56000, 57.000, 4.000, 1.300, 5860, 1.890, 45.000, 4.600, 38.250, 1.500, 1.450, 39.000, 27.200, 33.000, 34 000, 2.720, 2.705, 58.000, 58.900, 21.700, 1.200, 25.500, 26.270, 52.700, 17.600, 18.750, 4.100, 4.200, 3.150, 2.900, 6.000, 2.740, 27.000, 1.400, 1.380, 2.500, 2.450, 4.800, 4.700, 44.800, 4390, 24.000, 44200, 19.040, 19.500, 17.000, 41.800, 750, 400, 40.000, 4.980, 850, 8.250, 4.350, 5200, 31.950, 1.350, 32.000, 31.500, 3.750, 3.800, 3.900, 3.950, 30, 30.000, 3.350, 2.400, 51.000, 43.350, 43.200, 4.850 |
| Częstotliwość uderzeń, 2. bieg (min-1) | 8.250, 2.500, 1.100, 1.900, 5500, 20.250, 1.850, 2.000, 19.500, 19.040, 1.800, 2.100, 1.620, 3.800, 2.520, 52.700, 3.900, 44.800, 56000, 2.250, 930, 2040, 51.000, 31.500, 2.940, 4390, 57.000, 2.400, 5.770, 2.210, 5350, 5200, 21.000, 41.800, 4.550, 4.600, 4.700, 4.800, 4.850, 4.900, 4.950, 4.980, 40.000, 1.450, 17.000, 17.600, 18.750, 28.000, 3.200, 41.600, 730, 1.000, 44200, 9.000, 900, 11.000, 2.200, 31.950, 32.000, 34 000, 1.500, Bez, 12.750, 15.000, 15.300, 43.350, 4.500, 3.700, 3780, 870, 1.890, 4.400, 30.000, 30, 5.200, 2.600, 2.650, 2.700, 2.705, 5.250, 5.300, 3.000, 2.150, 950, 21.700, 4.350, 58.000, 58.900, 1.700, 1.750, 2.300, 5.000, 3.400, 1.650, 33.000, 5.800, 28.500, 29750, 3.050, 5.680, 1.380, 1.300, 1.250, 5.100, 3.450, 3.500, 27.000, 27.200, 22.500, 23.000, 3.600, 4.300, 16.000, 2.900, 3.100, 3.150, 45.900, 47.600, 48.000, 48.450, 49.300, 24.000, 4.480, 32.300, 2.850, 2.720, 2.740, 2.750, 2.760, 2.800, 2.840, 7.500, 26.270, 60, 1.600, 45.000, 43.200, 39.000, 38.250, 38250, 6.750, 6.000, 5860, 25.500, 4.000, 4.100, 4.200, 4.250, 4.280, 3.300, 3.350 |
| Częstotliwość uderzeń, 3. bieg (min-1) | 4.100, 47.600, 45.900, 41.800, 44.800, 1.380, 16.000, 5.000, 8.250, 51.000, 57.000, 4.800, 56000, 4.700, 2.705, 4.250, 3.400, 3.350, 3.300, 3.200, 3.150, 3.100, 3.050, 17.600, 4.550, 4.600, 1.300, 48.450, 2.000, 19.500, 3.450, 3.500, 870, 4.850, 15.300, 21.000, 21.700, 22.500, 49.300, 29750, 28.500, 28.000, 27.200, 27.000, 26.270, 25.500, 24.000, 23.000, 4390, 43.350, 40.000, 41.600, 1.000, 43.200, 2.100, 5.800, 5500, 2040, 4.500, 20.250, 5350, 15.000, 12.750, 11.000, 1.900, 2.520, 2.600, 2.650, 2.700, 1.500, 17.000, 38.250, 730, 44200, 4.400, 48.000, 1.100, 4.280, 4.300, 4.350, 5.100, 5.200, 5.250, 5.300, 5.680, 5.770, 31.500, 4.480, 4.000, 1.600, 1.250, 1.800, 1.890, 3.000, 1.620, 4.200, 4.900, 38250, 1.200, 4.980, 4.950, 2.150, 2.200, 31.950, 52.700, 1.450, 7.500, 60, 6.750, 6.000, 5860, 58.900, 39.000, 2.720, 2.740, 2.750, 2.760, 2.800, 5200, 2.850, 3.800, 3.900, 30, 2.900, 2.840, 32.000, 18.750, 19.040, 32.300, 33.000, 2.500, 2.400, 2.250, 2.210, 34 000, Bez, 950, 900, 1.650, 1.700, 1.750, 3780, 9.000, 58.000, 45.000, 30.000, 3.700, 3.600 |
| Częstotliwość uderzeń, 4. bieg (min-1) | 1.650, 5500, 3.300, 3.900, 1.440, 1.450, 1.500, 52.700, 2.400, 44.800, 4390, 3.350, 3.400, 3.600, 5.680, 5.300, 4.950, 60, 33.000, 32.300, 18.750, 2.800, 21.000, 4.550, 4.600, 5.000, 5.250, 5.200, 1.100, 28.500, 28.000, 25.500, 26.270, 27.000, 27.200, 2.760, 29750, 30.000, 38250, 3.700, 57.000, 3.450, 2.740, 1.800, 1.890, 2.250, 1.750, 58.000, 58.900, 21.700, 23.000, 24.000, 22.500, 48.450, 3.200, 3.150, 15.300, 16.000, 2.500, 3.000, 3.050, 3.100, 1.700, 48.000, 2.210, 17.600, 5.800, 5.770, 4.980, 5.100, 4.900, 43.350, 51.000, 2040, 34 000, 950, 7.500, 4.400, 11.000, 4.700, 4.800, 4.850, 2.200, 2.150, 1.380, 1.300, 30, 15.000, 2.705, 19.040, 32.000, 47.600, 2.720, 39.000, 4.000, 4.100, 4.200, 4.250, 4.280, 4.300, 4.350, 38.250, 1.600, 1.620, 5350, 49.300, 2.650, 1.000, 2.840, 3.800, 12.750, 2.750, 4.480, 45.900, 43.200, 41.800, 41.600, 40.000, 17.000, 900, 2.700, 2.520, 2.850, 2.900, 730, 8.250, 870, 9.000, 2.600, 31.500, 5860, 4.500, 6.000, 44200, 45.000, 3.500, 19.500, 2.000, 2.100, 1.250, 6.750, 5200, 20.250, 3780, 1.900, 56000, Bez, 31.950 |
- Um nach Österreich zu versenden, besuchen Sie DeWALT DCF887N-XJ Akku Schlagschrauber 1/4" (205Nm/18V/Ohne Akku und Ladegerät)
- Um nach Deutschland zu versenden, besuchen Sie DeWALT DCF887N-XJ Akku-Schlagschrauber 18V, Ohne Akku und Ladegerät, 1/4", 205Nm
- Pro odeslání do Česka navštivte DeWALT DCF887N Aku bezuhl. rázový utahovák (bez aku/nabíječky)
- Pour l’expédition en France, visitez DeWALT DCF887N Visseuse a Chocs 1/4" (205Nm/18V/Sans batterie ni chargeur)
- Magyarországra történő szállítás DeWALT DCF887N-XJ Akkus ütvecsavarozó 1/4" (205Nm/18V/akku és töltő nélkül)
- Pre odoslanie na Slovensko navštívte DeWALT DCF887N Aku bezuhlíkový rázový uťahovák 1/4" (205Nm/18V/Bez aku a nabíjačky)
Opinie (0)
Napisz opinie
Ocena: Złe Dobre
Wpisz kod w polu poniżej:





































