HiKOKI SV1813DAWPZ Akumulatorowa szlifierka mimośrodowa 18V
Koszt transportu
- GLS: 57.00 zł
- GLS: 61.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- GLS: 61.00 zł
- DHL: 32.00 zł
- GLS: 32.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- GLS: 140.00 zł
- DPD: 80.00 zł
- GLS: 117.00 zł
- GLS: 61.00 zł
- GLS: 61.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- MPL: 19.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- GLS: 11.89 zł Planowane doręczenie: 25.08. - 26.08.
- InPost: 15.90 zł Planowane doręczenie: 25.08. - 26.08.
- GLS: 61.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- GLS: 37.99 zł
- Geis SK: 20.99 zł
- QDL: 22.00 zł
- GLS: 61.00 zł
- GLS: 113.00 zł
- PPL: 19.00 zł
Opis
HiKOKI Akumulatorowa szlifierka oscylacyjna 18V – wysoka wydajność i komfort szlifowania
Akumulatorowa szlifierka oscylacyjna HiKOKI 18V to bezszczotkowa szlifierka ekscentryczna z tarczą szlifierską o średnicy 125 mm, oferująca wydajność szlifowania porównywalną z szlifierką przewodową.
Wysoka prędkość ekscentryczna 11 000 min?1 zapewnia szybkie i równomierne szlifowanie małych i dużych powierzchni. Łatwo dostępny regulator prędkości pozwala ustawić odpowiednie obroty dla każdego materiału, co gwarantuje precyzyjne i wysokiej jakości efekty pracy.
Niskie drgania narzędzia oraz niewielka waga umożliwiają wygodną pracę przez dłuższy czas bez zmęczenia. Skuteczne odsysanie pyłu za pomocą łatwego do opróżnienia worka na pył lub podłączenia odkurzacza utrzymuje miejsce pracy w czystości i chroni użytkownika. Bezszczotkowy silnik HiKOKI zapewnia wysoką moc, mniejsze zużycie i długą żywotność narzędzia.
Główne cechy
- Prędkość ekscentryczna: 11 000 min?1 dla szybkiego i równomiernego szlifowania
- Regulowany wybór prędkości dla każdego materiału
- Niskie drgania dla komfortowej pracy i czystych powierzchni
- Niska waga: 1,75 kg z akumulatorem, 1,20 kg bez akumulatora
- Średnica tarczy szlifierskiej: 125 mm
- Amplituda ruchu: 3 mm
- Skuteczne odsysanie pyłu – worek lub podłączenie odkurzacza
- Silnik bezszczotkowy dla większej mocy i długiej żywotności
Zawartość zestawu
- 2 × BSL1850C
- UC18YFSL
- Worek na pył
- Adapter siły wirowej (A)
- Adapter siły wirowej (B)
- Papier ścierny (#120) × 2
- Osłona akumulatora × 2
- Walizka 2-poziomowa do układania
Specyfikacja
- Numer artykułu: SV1813DAWPZ
- EAN: 4 966 376 402 342
- Napięcie akumulatora: 18 V
- Średnica tarczy szlifierskiej: 125 mm
- Średnica papieru ściernego: 125 mm
- Amplituda ruchu: 3 mm
- Waga (bez akumulatora): 1,20 kg
- Waga (z akumulatorem): 1,75 kg
- Długość narzędzia: 169 mm
- Szerokość narzędzia: 125 mm
- Wysokość narzędzia: 153 mm
Wysokowydajna akumulatorowa szlifierka oscylacyjna HiKOKI 18V jest idealnym wyborem dla profesjonalistów i majsterkowiczów poszukujących niezawodnego i ergonomicznego narzędzia do czystego, precyzyjnego i efektywnego szlifowania.
Zdjęcia mogą różnić się od oryginalnego produktu/przedmiotu.
Specyfikacja
| Specyfikacja | |
| ładowanie | Akumulator, Do kontaktu |
| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Pojemność akumulatora | 4 Ah |
| Prędkość oscylacyjna | 11.000 min-1 |
| Średnica oscylacji | 3 mm |
| Wymiar płyty szlifierskiej | O 125 mm |
| Aku | 2x Aku 8,0Ah (Li-HD)/MetaBOX, L-Case, Rychlonabíječka GAL 18V-40 , L-BOXX 374 + BT 170 + GR 240, Bez baterii/nieoryginalnego opakowania, Bez Aku/L-BOXX/GFA 18-M/-E/-W, Bez Aku/L-BOXX/GFA 18-M/-H, Bez aku / Szybka ładowarka XR 12 A, Bez Aku / HitBOX, Bez Aku/Čelisti U16, U20, U25, Bez Aku/Čelisti TH16, TH20, TH26, Bez Aku/Čelisti SV15, SV22, SV28, Bez Aku/Čelisti M15, M22, M28, Bez Aku/ HitBOX, Bez akumulatora / Ładowarka XR z 4 portami, Bez Aku / XL-BOXX, Aku / TSTAK, Bez Aku / Torba, Bez Aku / Zestaw samozasysający, Bez Aku / Systém vodící lišty, Bez Aku / MetaBOX, Bez Aku / MetaBOX + FS 160, Bez Aku / MAKPAC, Bez Aku / Bez Aku / L-BOXX 238 + AC, Bez Aku / L-BOXX 238, Bez Aku / L-BOXX 136 velikost 4, / L-BOXX, Bez Aku / L-BOXX / GDE 18V-16, Bez Aku / Walizka, Bez Aku / Wiadro, Bez Aku / karton, Bez Aku / karton, Bez Aku / karton / Wypełnienie piankowe, Bez baterii / Pudełko kartonowe, Bez Aku / HitBOX, Bez Aku / HD Box, Bez Aku/125 mm, Bez Aku/115 mm, Bez baterii, 6x Akku 6,0 Ah, 4x Aku 5,0 Ah/ torba, 4x Aku 5,0 Ah/ 3x Tstak, 4x Aku 4,0Ah / L-BOXX, 4x Aku 4,0Ah/2x Aku 8,0Ah/L-BOXX, 4x baterie 1,5 V LR14 (C)+ L-BOXX, 4x 1,5 V LR6 (AA)/karton/opakowanie , 4× akumulator 1,5 V LR14 (C), 4x 1,5 V LR6 (AA) / L-BOXX, 4x 1,5 V LR6 (AA) / BT 150 / karton, 4x 1,5 V LR6 (AA) / karton, 3xAku 5,0 Ah /XL-BOXX/Akku narzędzia, 3x akumulator 9,0 Ah + ładowarka, 3x Aku 5,0 Ah Walizka, Torba 3x na akumulator 5,0 Ah, 3x Aku 5,0 Ah / Tstak, 3x Aku 5,0 Ah / L-Case, 3x Aku 4,0 Ah / L-BOXX, 3x Aku 4,0 Ah / L-Case, Torba 3x akumulator 4,0 Ah, 3x Aku 5,0 Ah / L-BOXX, 3x Aku 4,0 Ah, 3x Aku 3,0 Ah Walizka, 3x Aku 2,0 Ah, L-CASE, 2xAku 9,0 Ah / karton, 2xAku 4,0 Ah / Meta Box, 2x akumulator 9,0 Ah + ładowarka, 2x Aku 9,0 Ah / TSTAK, 2x Aku 8.0 Ah / HD Box, 2x Aku 9,0 Ah / Walizka, 2x Aku 8,0 Ah + EXAL 18V2 /L-BOXX, 2x Aku 8,0 Ah/L-BOXX/GDE 18V-16, 2x Aku 8,0 Ah + EXAL 18V /pudełko, 2x Aku 8,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 8,0 Ah, 2x Aku 8,0 Ah / Walizka, 2x akumulator 6,0 Ah + ładowarka, 1x Aku 2,0 Ah/ Tstak, 1x Aku 2,0 Ah/GAL 12 V-40+L-BOXX, 2x Aku 5,2 Ah, 2x Aku 6,0 Ah / TSTAK, 2x Aku 6,0 Ah, 2x Aku 6,0 Ah / HD Box, 2x Aku 2 Ah / Torebka + 36 szt AC, 2x Aku 5.5 Ah / MetaBOX, 2x Aku 5.5 Ah / HD Box, 2x Aku 5,5Ah / L-BOXX, 2x Aku 5,5Ah / XL-BOXX, 2x Aku 5.0 Ah / HD Box, 2x Aku 5,5 Ah + GAL 12V/18V /pudełko, 2x Aku 2,0 Ah / AC / L-BOXX, 2x Aku 5,5 Ah+2x EXAL 18V/L-BOXX, 2x Aku 5,5 Ah / MetaBOX / Uchwyt , 2x Aku 5,2 Ah / walizka, 2x Aku 5,0 Ah/L-BOXX/zestaw brzeszczotów , 2x Aku 5,5 Ah / MetaBOX , 2x Aku 5,5 Ah, 2x Aku 5,0 Ah POWERSTACK TSTAK, 2x Aku 5,0 Ah/ XL-BOXX , 2x Aku 5,0 Ah Walizka, 2x Aku 5,0 Ah / MAKPAC, 2x akumulator 5,0 Ah / L-BOXX / zestaw bitów , 2x Aku 5,0 Ah / TSTAK, Bez aku / Karton / z akcesoriami, 2x Aku 5,0 Ah / L-Case, 2x Aku 5,0 Ah / L-BOXX / tarcza , 2x Aku 5,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 5,0 Ah / HD Box, 2x Aku 5,0 Ah, 2x Aku 5 Ah / Brašna na nářadí, 2x Aku 4,0 Ah+GFA 18-M/-H, 2x Aku 4,0 Ah+GFA 18-M/-H/-E/-W, 2x Aku 4,0 Ah + GAL 12V/18V /pudełko, 2x Aku 4,0 Ah/L-Case Pick&Click, Torba 2x akumulator 4,0 Ah, 2x Aku 4,0 Ah Walizka, 2x akumulator 4 Ah + szybka ładowarka, 2x Aku 4,0 Ah /torba / karton, 2x Aku 4,0 Ah / XL-BOXX, 2x Aku 4,0 Ah /torba, 2x Aku 4,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 4,0 Ah / L-Case Pick, 2x Aku 4,0 Ah / L-Case, 2x Aku 4,0 Ah / L-BOXX 136, 2x Aku 4,0 Ah / L-BOXX / tarcza , 2x Aku 4,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 4,0 Ah / Kufr, 2x Aku 4,0 Ah / HitBOX, 2x Aku 5,0 Ah / M18FPD3+M18 FID3, 2x Aku 4,0 Ah / HD Box, 2x Aku 4,0 Ah / karton, 2x Aku 4,0 Ah / 2,0 Ah / HD Box, 2x Aku 4,0 Ah, 2x Aku 3,5 Ah / Tstak, 2x Aku 3,0 Ah / Tstak, 2x Aku 3,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 3,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 3,0 Ah / Walizka, 2x Aku 3,0 Ah / karton, 2x Aku 3,0 Ah, Walizka 2x 2,5 Ah, 2x Aku 2,5 Ah, 2x Aku 2,5 Ah / 5,0 Ah, 2x AKU 2,5 Ah / L-BOXX, 2x akumulator 2,5 Ah + szybka ładowarka, 2x Aku 2,0 Ah/GLI 12V-30/L-BOXX, 2x Aku 2,0 Ah/AC/Walizka, Torba 2x na akumulator 2,0 Ah, Walizka 2x 2,0 Ah + GMA 55, Walizka 2x 2,0 Ah, 1x Aku 2,0Ah / 1x Aku 4,0Ah, Walizka 1x 2,0 Ah, Walizka 1x 2,0 Ahbit PH 2 , 1x Aku 2,0Ah/1x Aku 4,0Ah/L-BOXX, 1x Aku 2,5 Ah, 1x Aku 2,5 Ah / karton1x Aku 2,5 Ah / karton, 1x Aku 3,0 Ah / Li-Ion / + USB-C, 1x Aku 3,6V / torba , 2x Aku 2,0 Ah + set, 2x Aku 2,0 Ah + ładowarka, 2x Aku 2,0 Ah / TSTAK, 2x Aku 2,0 Ah / L-BOXX 136, 2x Aku 2,0 Ah / Meta Box, 2x Aku 2,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 2,0 Ah / Lithium-iontový, 2x Aku 2,0 Ah / kufr / krabice, 2x Aku 2,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 2,0 Ah / Walizka, 2x Aku 2,0 Ah / Karton, 2x Aku 5,2 Ah / Meta Box, 2x Aku 2,0 Ah / HitBOX, 2x Aku 2,0 Ah / HD Box, 2x Aku 2,0 Ah, 2x Aku 2 Ah / Torebka + 24 szt AC, 2x Aku 15,0 Ah + EXAL 18V /pudełko, 2x akumulator 12,0 Ah + ładowarka+TSTAK, 2x Aku 12,0 Ah, 2x Aku 1,7 Ah TSTAK, 2x Aku 1,7 Ah POWERSTACK TSTAK, 2x Aku 1,7 Ah POWERSTACK, 2x Aku 1,5V LR6+4x LR14+L-BOXX, 2x 1,5 V LR6 elem / karton, 2x baterie 1,5 V LR6 (AA), 2x Aku 1,5 Ah walizka + zestaw, Walizka 2x 1,5 Ah, 2x Aku 1,5 Ah / karton, Torba 2x na akumulator 1,5 Ah, 2x akumulator 12,0 Ah + ładowarka, 2x Aku 1,3 Ah walizka, 2x Aku 1,5 Ah, 2x 5,2 Ah (Li-Power) /MetaBOX, 2x 5,0Ah PowerStack Pur Wkład, 2x 5,0 Ah / HitBOX, 2x 4,0 Ah/MetaBOX, 2x 4,0 Ah (Li-Power) /MetaBOX, 2x 4,0 Ah + 2x 8,0 Ah + L-BOXX, 2x 4,0 Ah (Li-HD) /MetaBOX, 2x 3,0 Ah/HitBOX, 2x 12,0 Ah Walizka, 2x 2,5 Ah / HitBOX, 2 x Aku 9,0 Ah, 2 x Aku 3,0 Ah/Tstak, 2 x Aku 4,0 Ah/Tstak, 1xAku 4Ah/GAL18V-40/GR240+L-BOXX, 1x GAL 12V-40 / L-BOXX 136, 1x BA 3.7V 3.0Ah / LR 7 / Walizka, 1x BA 3.7V 3.0Ah / Walizka, 1x akumulator ProCORE18V 4,0 Ah +L-BOXX 374, 1x Akku GBA 12V 2,0 Ah, 1x Aku 9,0 Ah/Tstak, 1x Aku 6,0 Ah/Tstak, 1x Aku 6,0 Ah, 1x Aku 5,5 Ah / 1x Aku 4,0 Ah, 1x Aku 5,5 Ah, 1x Aku 5,2 Ah, 1x Aku 5,0 Ah Walizka, 1x Aku 5,0 Ah + zapasowe noże, 1x Aku 5,0 Ah + EXBA / torba, 1x Aku 5,0 Ah / TSTAK, 1x Aku 5,0 Ah / L-BOXX, 1x Aku 5,0 Ah / L-BOXX 136, 1x Aku 4.0Ah / 2x nůž, 1x Aku 5,0 Ah, 1x Aku 4,0 Ah Tstak, 1x Aku 4,0 Ah/GAL 18 V-40+L-BOXX, Torba 1x na akumulator 4,0 Ah, 1x Aku 4,0 Ah / L-BOXX, 1x aku 4,0 Ah / L-BOXX / uchwyt ścienny , 1x aku 4,0 Ah / L-BOXX / statyw , 1x Aku 4,0 Ah + ładowarka, 1x Aku 4,0 Ah + zapasowe noże, 1x akumulator 4 Ah + szybka ładowarka, 1x Aku 4,0 Ah +GAL12V/18V/ pudełko, 1x Aku 4,0 Ah Walizka, 1x Aku 4,0 Ah / karton, 1x Aku 4,0 Ah, 1x akumulator 4 Ah + szybka ładowarka 3 A, 1x Aku 3,6V / karton , 1x Aku 3,0 Ah / Walizka, Walizka 2x 2,5 Ah, 1x Aku 2,6 Ah, 1x Aku 3,0 Ah, 1x Aku 3,0 Ah karton, 1x Aku 2,5 Ah + zestaw, 1x akumulator 2,5 Ah + szybka ładowarka, 1x Aku 2,0 Ah/Statyw, 1x AKU 2,0 Ah, 1x 5,0 Ah, L-CASE, 1x AKU 2,0 Ah, 1x 4,0 Ah, L-CASE, 1x akumulator 2,0 Ah + ładowarka 0,5 A, 1x Aku 5 Ah/karton, Torba 1x na akumulator 2,0 Ah, 1x Aku 2,0 Ah + 1x Aku 4,0 Ah, 1x Aku 2,0 Ah /Torebka/Karton, 1x Aku 5,0 Ah / MAKPAC, 1x Aku 2,0 Ah /karton / zestaw , 1x Aku 2,0 Ah /pudełko, 1x Aku 2,0 Ah / L-BOXX, 1x Aku 8,0 Ah, 1x Aku 2,0 Ah / kurf / krabice, 1x 2,0 Ah,Walizka, zestaw bitów, 1x Aku 2,0 Ah / 1x Aku 12,0 Ah, 1x Aku 2,0 Ah1x Akku 2,0 Ah, 1x Aku 15,0 Ah/pudełko, 1× 18V 4,0 Ah akkumulátor + L-BOXX 374, 1x Aku 1,7 Ah POWERSTACK, 1x Aku 12 V 2,0 Ah / Karton, 1x Aku 1,7 Ah POWERSTACK TSTAK, 2x Aku 2,0 Ah / L-Case, 1x Aku 1,5 Ah / SystemBox, 1x Aku 1,5 Ah / Micro USB, 1x Aku 1,5 Ah / Kufr, 1x Aku 1,3 Ah, 1x Aku 1,5 Ah, 1x Aku 1,5 Ah / Karton, 1x 18 V / 4x C baterie / karton, 1x 2,0 Ah/1x 4,0 Ah/L-Case, 1x Aku 1,1 Ah, 15x Aku 4,0 Ah / karton, 12x Aku 5,0 Ah / karton, 12x Aku 4,0 Ah / karton, 1 x L4 B3 Aku / karton |
| Ilość baterii | 15, 28, 3, 4, 5, 6, 7, Bez, Zintegrowana, 2, 1, 12, 0 |
Dokumenty
Opinie (0)
Napisz opinie
Ocena: Złe Dobre
Wpisz kod w polu poniżej:
























