Wilo Yonos PICO-Z 15/0,5-4 130 – energooszczędna pompka cyrkulacyjna CWU, inox 4255410
Zniżka -35%
1,806.99 zł
W MAGAZYNIE 2 szt
Koszt transportu
- GLS: 52.00 zł
- GLS: 61.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- DHL: 32.00 zł
- GLS: 32.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- GLS: 136.00 zł
- DPD: 75.01 zł
- GLS: 117.00 zł
- GLS: 61.00 zł
- GLS: 61.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- GLS: 52.00 zł
- MPL: 19.00 zł
- GLS: 52.00 zł
- GLS: 11.89 zł Planowane doręczenie: 03.10. - 06.10.
- InPost: 15.90 zł Planowane doręczenie: 03.10. - 06.10.
- Paczkomaty InPost: 16.00 zł Planowane doręczenie: 03.10. - 06.10.
- GLS: 61.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- GLS: 37.99 zł
- Geis SK: 20.99 zł
- QDL: 22.00 zł
- GLS: 61.00 zł
- GLS: 107.99 zł
- PPL: 19.00 zł
Opis
Ta pompa obiegowa jest przeznaczona tylko do wody użytkowej.
Niewymagająca konserwacji pompa cyrkulacyjna do ciepłej wody użytkowej (wersja bezdławnicowa) z przyłączem gwintowanym, silnikiem synchronicznym odpornym na prąd przy zablokowaniu, wykonanym w technologii ECM, oraz z wbudowaną elektroniczną regulacją wydajności do bezstopniowej regulacji różnicy ciśnień. Możliwość zastosowania do wszystkich instalacji ciepłej wody użytkowej (od +2 °C do +95 °C).
Standardowo dostępne funkcje:
- Możliwość wyboru rodzajów regulacji w celu optymalnego dopasowania do obciążenia:
- ?p-c dla stałej różnicy ciśnień
- Stała prędkość obrotowa (3 stopnie stałej prędkości obrotowej)
- Stała prędkość obrotowa (bezstopniowa regulacja)
- Wyświetlacz LED umożliwiający ustawienie wartości zadanej, wskazanie bieżącego poboru mocy w [W] i przepływu w m3/h
- Wbudowane zabezpieczenie silnika
- Automatyczna funkcja deblokady
- Funkcja ręcznego odpowietrzania komory wirnika
- Ponowne uruchomienie ręczne
- Korpus pompy ze stali nierdzewnej
- Szybkie podłączenie do sieci elektrycznej za pomocą wtyczki Wilo-Konektor
- Pokrywy izolacji termicznej
zdjęcia poglądowe
Zdjęcia mogą różnić się od oryginalnego produktu/przedmiotu.
Specyfikacja
Specyfikacja | |
Typ podłączenia | gwintowe |
Budowlana długość | 130 mm |
Ciśnienie nominalne | 10 bar |
Zailanie sieciowe | 1~230 V, 50 Hz |
Stopień ochrony | IP X4D |
Przyłącze wlotowe | 1" |
Przyłącze tłoczne | 1" |
Wysokość robocza | 0 m |
Rozmiar kołnierza | 0 DN |
Max. wydajność | 0 m3/h |
Typ | WC-3, WC-1, TMW 32/8-10M, TMW 32/8, TMW 32/11-10M, TMW 32/11 HD, TMW 32/11, TMR 32/8-10M, TMR 32/8, TMR 32/11, TM 32/8-10M, TM 32/7, Stratos Pico-Z, Star-Z NOVA T, Star-Z NOVA C, Star-Z NOVA A, Star-Z NOVA, Star-Z 15 TT, SQE 5-70, SQE 5-50, SQE 3-65, SQE 3-105, SQE 2-85, SQE 2-70, SQE 2-55, SQE 2-115, SQ 3-95, SQ 3-80, SQ 3-65, SQ 3-55, SQ 3-40, SQ 3-30, SQ 3-105, SQ 2-70, SQ 2-55, SQ 1-65, SP 5A-171SP 5A-17, SP 2A-18, SP 2A-13, SCALA2 3-45, SCALA1 System 3-45, SCALA1 5-55, SCALA1 3-45, SBA 3-45 W, SBA 3-45, SBA 3-35, PM 2, PM 1/2.2, MINI5-XS/WC-EF, MINI5-XS/C-EF, MINI3-XXS-EF, MINI3-XS-EF, MINI3-XS/WC-EF, HiSewlift 3-I35, HiSewlift 3-35, HiSewlift 3-15, Extract First SE 304 EM/A1Extract First SE 304 EM/A, Extract First SE 303 EM/AExtract First SE 303 EM/A, Extract First 304 EM/A, Extract First 303 EM/A, Rexa MINI3-S03, 011-C-2G, 013-C-2G, 015-C-2G, 100/0,5-12, 100/1-12, 100/1-6, 15/0,5-4, 15/0,5-6, 15/0,5-8, 15/1-13, 15/1-4, 15/1-6, 15/1-7, 15/1-7.5, 15/1-8, 15-14 B , 15-14 B T, 15-14 BA , 15-14 BDT PM, 15-14 BX , 15-14 BXA , 15-40, 15-50, 15-60, 15-65, 15-75, 15-80, 20/1, 20/1-4, 20/1-6, 20/4, 20/6-3, 20-07 N, 20-15 N, 20-30 N, 20-40, 20-40 N, 20-50, 20-60, 20-60 N, 20-80, 25/0,5-10, 25/0,5-12, 25/0,5-4, 25/0,5-4 BT, 25/0,5-6, 25/0,5-6 BT, 25/0,5-7, 25/0,5-8, 25/10, 25/1-10, 25/1-12, 25/1-4, 25/1-5, 25/1-6, 25/1-6 N, 25/1-7, 25/1-7.5, 25/1-8, 25/2, 25/6, 25-100, 25-100 N, 25-120, 25-120 N, 25-145, 25-40, 25-40 A, 25-40 N, 25-40, 130mm, 25-40, 180mm, 25-50, 25-50 N, 25-55 N, 25-60, 25-60 A, 25-60 N, 25-60, 130mm, 25-60, 180mm, 25-75, 25-80, 25-80 N, 30//0,5-8, 30/0,5-10, 30/0,5-12, 30/0,5-14, 30/0,5-4, 30/0,5-6, 30/0,5-7, 30/10, 30/1-10, 32/1-12, 30/1-4, 30/1-5, 30/1-6, 30/1-7.5, 30/1-8, 30/7, 32/0,5-10, 32/0,5-12, 32/0,5-16, 32/0,5-8, 32/1-10, 32/1-12, 32-100, 32-100 N, 32-120, 32-120 F B, 32-40, 32-40 N, 32-50, 32-50 N, 32-55 N, 32-60, 32-60 F B, 32-60 N, 32-80, 32-80 N, 40/0,5-12, 40/0,5-16, 40/0,5-4, 40/0,5-8, 40/1-10, 40/1-12, 40/1-16, 40/1-4, 40/1-8, 40/7, 40-100 F, 40-120 F140-120 F, 40-120 F B, 40-150 F, 40-180 F, 40-40 F, 40-50 F N, 40-60 F, 40-60/2 F B, 40-80 F, 40-80 F N, 50/0,5-12, 50/0,5-14, 50/0,5-16, 50/0,5-6, 50/0,5-8, 50/0,5-9, 50/1-10, 50/1-12, 50/1-16, 50/1-6, 50/1-8, 50/1-9, 50/7, 50-100 F, 50-120 F, 50-120 F B, 50-150 F, 50-180 F, 50-180 F B, 50-40 F, 50-60 F, 50-60/2 F B, 50-80 F, 65/0,5-12, 65/0,5-16, 65/0,5-9, 65/10, 65/1-12, 65/1-16, 65/1-6, 65/1-9, 65-100 F, 65-120 F, 65-150 F, 65-180 F B, 65-40 F, 65-60 F, 65-60/2 F B, 65-80 F, 80/0,5-12, 80/0,5-6, 80/10, 80/1-12, 80/1-6, 80-100 F, 80-120 F, 80-120 F B, 80-40 F, 80-60 F, 80-60 F B, 80-80 F, ALPHA1 25-40 180, Atmos PICO 15/1-6, Atmos PICO 25/1-4, Atmos PICO 25/1-6, Atmos PICO 25/1-6-130, Atmos PICO 25/1-8, Atmos PICO 30/1-6, Atmos PICO 30/1-8, C-3, CMBE 1-44, CMBE 3-30, CMBE 3-62, CWC-3, D-2, DRAINLIFT Box 32/11, DRAINLIFT Box 32/8, DRAINLIFT Box 40/10 |
Dokumenty
- Magyarországra történő szállítás WILO Yonos PICO-Z 15/0.5-4 130 keringető szivattyú 4255410
- Pro odeslání do Česka navštivte WILO Yonos PICO-Z 15/0,5-4 130 oběhové čerpadlo 4255410
- Pre odoslanie na Slovensko navštívte WILO Yonos PICO-Z 15/0,5-4 130 obehové čerpadlo 4255410
Opinie (0)
Napisz opinie
Ocena: Złe Dobre
Wpisz kod w polu poniżej: