Milwaukee M18 FIW2F12-0 Kompaktowy klucz udarowy 1/2 (18V/bez aku) 4933498058
Koszt transportu
- GLS: 52.00 zł
- GLS: 61.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- DHL: 32.00 zł
- GLS: 32.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- GLS: 136.00 zł
- DPD: 75.01 zł
- GLS: 117.00 zł
- GLS: 61.00 zł
- GLS: 61.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- GLS: 52.00 zł
- MPL: 19.00 zł
- GLS: 52.00 zł
- GLS: 11.89 zł Planowane doręczenie: 04.08. - 05.08.
- InPost: 15.90 zł Planowane doręczenie: 04.08. - 05.08.
- Paczkomaty InPost: 16.00 zł Planowane doręczenie: 04.08. - 05.08.
- GLS: 61.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- GLS: 37.99 zł
- Geis SK: 20.99 zł
- QDL: 22.00 zł
- GLS: 61.00 zł
- GLS: 107.99 zł
- PPL: 19.00 zł
Starannie wybrane akcesoria
Opis
Milwaukee M18 FIW2F12-0 4933498058 kompaktowy klucz udarowy 1/2" 18 V bez akumulatora
- Wysoki moment obrotowy 339 Nm zapewnia maksymalną wydajność pod obciążeniem
- Ultra kompaktowa konstrukcja o długości zaledwie 124 mm do pracy w trudno dostępnych miejscach
- 4 tryby DRIVE CONTROL umożliwiają precyzyjne dopasowanie prędkości i momentu
- Kontrola odkręcania śruby zapobiega jej wypadnięciu po poluzowaniu
- Automatyczne wyłączanie chroni przed nadmiernym dokręceniem (do 34 Nm)
- Trzy diody LED zapewniają doskonałe oświetlenie miejsca pracy
- Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ gwarantuje wysoką moc i długą żywotność
- Pełna kompatybilność z systemem M18™ Milwaukee
- W zestawie brak akumulatora i ładowarki
Dane techniczne
| Napięcie | 18 V |
| Typ akumulatora | Li-ion |
| Uchwyt narzędzia | 1” kwadrat z pierścieniem zabezpieczającym |
| Maksymalny moment obrotowy | 339 Nm |
| Zakres momentu | 102 / 203 / 339 / 34 Nm |
| Prędkość bez obciążenia | 0–900 / 0–1650 / 0–2400 / 0–1200 obr./min |
| Częstotliwość udaru | 0–1000 / 0–2400 / 0–3500 ud./min |
| Maks. średnica śruby | M16 |
| Długość | 124 mm |
| Zestaw | Bez walizki, bez akumulatora i ładowarki |
Milwaukee M18 FIW2F12-0 4933498058 to profesjonalny, kompaktowy klucz udarowy 18 V stworzony do wymagających zastosowań. Dzięki imponującemu momentowi obrotowemu 339 Nm, niewielkiej długości 124 mm oraz solidnemu uchwytowi 1” kwadrat doskonale sprawdza się w warsztatach, serwisach oraz podczas prac montażowych w ograniczonej przestrzeni.
Zaawansowany system DRIVE CONTROL z 4 trybami pozwala dostosować parametry pracy do konkretnego zadania – od precyzyjnego dokręcania po odkręcanie mocno zapieczonych śrub. Funkcja inteligentnego odkręcania zmniejsza prędkość po poluzowaniu śruby, co zapobiega jej wypadnięciu. Dodatkowo tryb automatycznego wyłączania ogranicza moment do 34 Nm, chroniąc materiał przed uszkodzeniem.
Technologia FUEL™ łączy bezszczotkowy silnik POWERSTATE™, inteligentną elektronikę REDLINK PLUS™ oraz wydajne akumulatory REDLITHIUM™, co zapewnia maksymalną wydajność, długą żywotność i niezawodność nawet w najtrudniejszych warunkach. Dodatkowym atutem są trzy diody LED poprawiające widoczność oraz pełna kompatybilność z systemem M18™ Milwaukee.
Zdjęcia mogą różnić się od oryginalnego produktu/przedmiotu.
Specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Ilość baterii | Bez |
| Aku | Bez Aku / karton |
| Maks. moment obrotowy(Nm) | 339 |
| Liczba zakresów momentu obrotowego | 3 |
| Uchwyt narzędziowy | Zewnętrzny czworokątny 1/2" |
| Częstotliwość uderzeń (min-1) | 2.720, 2.705, 2.700, 2.650, 2.600, 1.900, 2.520, 2.500, 2.760, 2.800, 2.400, Bez, 2.250, 960, 950, 900, 9.000, 870, 8.500, 8.250, 8.000, 730, 7.500, 2.210, 2.200, 2.150, 60, 6.750, 6.000, 5860, 58.900, 58.000, 57.000, 56000, 5500, 54.400, 5350, 5200, 52.700, 51.200, 51.000, 5.800, 5.770, 2.000, 2.100, 5.700, 5.680, 5.540, 5.500, 5.450, 5.300, 5.250, 5.200, 5.100, 5.000, 49.300, 48.450, 48.000, 47.600, 19.600, 4675, 45.900, 45.000, 4470, 44200, 44.800, 4390, 4300, 43.350, 43.200, 41.800, 41.600, 400, 1.000, 1.050, 1.100, 1.250, 1.300, 1.380, 1.440, 1.450, 1.500, 1.600, 1.620, 1.650, 1.700, 1.750, 40.000, 4.980, 4.950, 19.500, 19.040, 4.900, 4.850, 4.800, 4.750, 4.700, 4.675, 4.600, 4.550, 4.500, 4.480, 4.400, 4.350, 4.300, 4.280, 4.250, 4.220, 4.200, 4.100, 4.000, 39.000, 38250, 18.750, 38.250, 38 000, 3780, 3750, 35.700, 34 000, 17.600, 17.000, 16.000, 15.300, 15.000, 12.750, 11.000, 33.000, 32.300, 32.000, 31.950, 31.500, 30.600, 30.000, 30, 3.950, 3.900, 3.800, 3.700, 3.600, 3.550, 3.500, 3.450, 3.400, 3.350, 3.300, 3.250, 3.200, 3.150, 3.130, 3.100, 3.050, 3.000, 29750, 2900, 29.500, 29.250, 28.800, 28.500, 28.050, 28.000, 27.200, 27.000, 26.270, 26.000, 25.500, 1080, 25.000, 2450, 24.450, 24.000, 23.000, 22.500, 22.100, 21.700, 21.000, 2040, 20.250, 2.900, 2.740, 2.850, 2.840, 1.890, 1.800, 2.750 |
| Średnica śrub | max 10 mm, M 8 - M 18, M 8 – M 16, M 6 – M 16, M 6 – M 14, M 5 – M 18, M 5 - M 14, M 5 – M 8, M 5 – M 16, M 5 – M 12, M 42, M 4 - M 16, M 4 - M 14, M 4 – M 12, M 33, M 30, M 24, M 22, M 20, M 18, M 16, M 14 – M 24, M 14, M 12 – M 30, M 12 – M 22, M 12 – M 20, M 12 - M , M 12, M 10 - M 30, M 10 – M 20, M 10 - M 24, M 10 – M 18, M 10, 5 mm |
| Prędkość (1. bieg) (min-1) | 900 |
| Prędkość (2. bieg) (min-1) | 1650 |
| Prędkość (3. bieg) (min-1) | 2400 |
| Zakres momentu obrotowego, 1. bieg (Nm) | 102 |
| Zakres momentu obrotowego, 2. bieg (Nm) | 203 |
| Zakres momentu obrotowego, 3. bieg (Nm) | 339 |
| Częstotliwość uderzeń, 1. bieg (min-1) | 1.000 |
| Częstotliwość uderzeń, 2. bieg (min-1) | 2.400 |
| Częstotliwość uderzeń, 3. bieg (min-1) | 3.500 |
Opinie (0)
Napisz opinie
Ocena: Złe Dobre
Wpisz kod w polu poniżej:






























